|
|
| Nome da marca: | KXD |
| Número do modelo: | KXD-SW15 |
| MOQ: | 200 metros quadrados |
| Preço: | USD 40-85 Per Square meter |
| Detalhes da embalagem: | Paleta de aço e caixa de madeira ou a granel |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Instalação
Podemos fornecer o serviço de instalação, supervisão e formação por extra. podemos enviar o nosso engenheiro técnico profissional para supervisionar a instalação no local no exterior.Também temos a nossa própria equipa de instalação no estrangeiro guiando composto por pessoas de rica experiência.
![]()
A estrutura de aço do armazém possui características de alta resistência ao fogo, forte resistência à corrosão.Incluindo as colunas de aço, vigas de aço, estruturas de aço, grampos de aço do telhado.
O telhado e a parede podem ser feitos de painel composto ou facade.O uso de parafusos auto-apertados pode tornar a ligação entre as placas mais estreitaPara evitar fugas, você também pode usar painel composto para telhado e parede.resistente ao fogoO custo de uma parede de tijolo é maior do que o telhado e a parede de aço galvanizado.
A escala de utilização inclui oficinas de grande escala, ou armazéns, supermercados, centros de entretenimento e garagens de estrutura modular de aço.
| Dimensões | Duração | Feixe H: 4000-15000 mm |
| Espessura | Placa de tecelagem: 6-32 mm | |
| Placa de asa: 6-40 mm | ||
| Altura | 200-1200 mm | |
| Cores | Segundo os clientes | |
| Tamanho | O MOQ é de 200 m2, largura * comprimento * altura do teto, | |
| Principais componentes | Base | Forro de fundação de cimento e aço |
| Quadro principal | Feixe H | |
| Materiais | Q235B, Q345B ou outros, a pedido dos compradores. | |
| Purlin | C ou Z: tamanho entre C120 e C320, entre Z100 e Z20 | |
| Reforço | Outros aparelhos de ar condicionado, com motor de pistão | |
| Bolt | Parafusos simples e parafusos de alta resistência | |
| Telhado e parede | Painel de sanduíche ou placa de cores | |
| Portão | Portas deslizantes ou rolantes | |
| Janela | Janela de liga de alumínio | |
| Superfície | Duas vezes de pintura anti-ferrugem ou galvanizado a quente | |
| Folha | 0Folhas galvanizadas de 0,5 mm ou 0,6 mm | |
| Acessórios | Cintos de clarabóia semitransparentes, Ventiladores | |
|
Tubos descartáveis, calhas galvanizadas, etc. |
![]()
|
| Nome da marca: | KXD |
| Número do modelo: | KXD-SW15 |
| MOQ: | 200 metros quadrados |
| Preço: | USD 40-85 Per Square meter |
| Detalhes da embalagem: | Paleta de aço e caixa de madeira ou a granel |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Instalação
Podemos fornecer o serviço de instalação, supervisão e formação por extra. podemos enviar o nosso engenheiro técnico profissional para supervisionar a instalação no local no exterior.Também temos a nossa própria equipa de instalação no estrangeiro guiando composto por pessoas de rica experiência.
![]()
A estrutura de aço do armazém possui características de alta resistência ao fogo, forte resistência à corrosão.Incluindo as colunas de aço, vigas de aço, estruturas de aço, grampos de aço do telhado.
O telhado e a parede podem ser feitos de painel composto ou facade.O uso de parafusos auto-apertados pode tornar a ligação entre as placas mais estreitaPara evitar fugas, você também pode usar painel composto para telhado e parede.resistente ao fogoO custo de uma parede de tijolo é maior do que o telhado e a parede de aço galvanizado.
A escala de utilização inclui oficinas de grande escala, ou armazéns, supermercados, centros de entretenimento e garagens de estrutura modular de aço.
| Dimensões | Duração | Feixe H: 4000-15000 mm |
| Espessura | Placa de tecelagem: 6-32 mm | |
| Placa de asa: 6-40 mm | ||
| Altura | 200-1200 mm | |
| Cores | Segundo os clientes | |
| Tamanho | O MOQ é de 200 m2, largura * comprimento * altura do teto, | |
| Principais componentes | Base | Forro de fundação de cimento e aço |
| Quadro principal | Feixe H | |
| Materiais | Q235B, Q345B ou outros, a pedido dos compradores. | |
| Purlin | C ou Z: tamanho entre C120 e C320, entre Z100 e Z20 | |
| Reforço | Outros aparelhos de ar condicionado, com motor de pistão | |
| Bolt | Parafusos simples e parafusos de alta resistência | |
| Telhado e parede | Painel de sanduíche ou placa de cores | |
| Portão | Portas deslizantes ou rolantes | |
| Janela | Janela de liga de alumínio | |
| Superfície | Duas vezes de pintura anti-ferrugem ou galvanizado a quente | |
| Folha | 0Folhas galvanizadas de 0,5 mm ou 0,6 mm | |
| Acessórios | Cintos de clarabóia semitransparentes, Ventiladores | |
|
Tubos descartáveis, calhas galvanizadas, etc. |
![]()