![]() |
Nome da marca: | KXD |
Model Number: | KXD-SW18 |
MOQ: | 200 metros quadrados |
Preço: | USD 40-85 Per Square meter |
Detalhes da embalagem: | Paleta de aço e caixa de madeira ou a granel |
Condições de pagamento: | T/T, L/C |
O seu edifício pré-fabricado de estruturas de aço será fornecido da seguinte forma: |
1)TodosEstrutura de aço Peças do quadro(buraco, solda, tratamento de superfície, etc.) |
2)Todos osTecto ePainéis de parede já cortados ao tamanho da sua estrutura. |
3)Janela e porta com dobradiça, alça, etc. |
4Bolinhos, parafusos e rivetes necessários para segurar a sua estrutura. |
5)intermitente eSilicone para ajudar a isolar a sua estrutura. |
6)Outros acessórios de que pode escolher: caldeira, boca de água, instalação de ventilação, escadas etc. |
7)Outro equipamento interno simples:Luz LED, prateleiras, etc. |
Estrutura de estrutura principal de aço | - Não, não.mem eave e cresta | Aparelho de apoio X para telhado e parede | Purlin |
Material: feixe H soldado ou feixe H laminado a quente, etc. | Material: tubos redondos ou quadrados, etc. | Material: aço barra redonda ou aço angular, etc. | Materiais: C/Z purlin, etc. Tamanho:80~300mm, espessura 1,8~3,0mm |
Categoria:Q355 (S355JR) | Grau:Q235 (S235JR) | Grau:Q235 (S235JR) | Categoria:Q355 (S355JR) |
Superfície: Caldeira galvanizada | Superfície: Caldeira galvanizada | Superfície: Caldeira galvanizada | Superfície: 100-275 g revestimento de zinco galvanizado |
Utilização: constituem o quadro da estrutura principal de aço | Utilização: Evite que a estrutura de aço principal estreme na direção do comprimento | Utilização: Tornar a estrutura estável, ligar todo o edifício em um só | Utilização: Para suportar a estrutura de proteção e instalar painéis de revestimento |
Edifícios pré-fabricados de estruturas de aço | |
Pontos de referência | Especificações |
Aço principal: | Q355B, Q235B, etc. |
Protecção antiferrugem | Pintura galvanizada a quente ou anti-ferrugem |
De borracha ou de borracha | Aço C ou Z laminado a frio, Q355 ou Q235 |
Coluna e feixe: | Seção H soldada ou laminada a quente |
Método de ligação da estrutura de aço: | Conexão de soldadura ou de parafusos |
Parede e teto: | Painel sandwich ou chapa de aço. |
Portão: | Portas em rolos ou portas deslizantes |
Janela: | Janela de aço plástico ou de liga de alumínio |
Superfície: | De peso superior a 200 g/m2 |
Grão: | 5MT, 10MT, 15MT e mais |
Informações sobre desenhos e cotações: | |
1) O design personalizado é bem-vindo. | |
2) Pode dizer-me o seu projeto de estrutura de aço? | |
Requisitos de projecto básicos e carga de projecto | |
1Localização do local do projecto: | |
2Dimensões globais ((Longo* Largura*Alta da superfície em metros): | |
3- Mezanino ou não? - Quantos kg de carga por metro quadrado no mezanino? | |
4. Parede de chapas de aço de camada única ou parede de painéis sandwich: | |
5. Carga de neve, se aplicável: | |
6Velocidade do vento/carga: | |
7. Coluna interna permitida ou não: | |
8- Cravos aéreos necessários ou não, capacidade: | |
9Quaisquer outras exigências particulares: | |
Propósito do edifício: recomendaremos o melhor projeto para o propósito do edifício | |
A. Armazém/Armazém | |
B.Fábrica / oficina | |
C.Agricultura | |
E.Lança de reparação/mecânica | |
F. Espaço de escritório / Centro comercial / ginásio | |
G. Armazém médico | |
H.Fama de animais (por favor, confirme que tipo de animal) |
![]() |
Nome da marca: | KXD |
Model Number: | KXD-SW18 |
MOQ: | 200 metros quadrados |
Preço: | USD 40-85 Per Square meter |
Detalhes da embalagem: | Paleta de aço e caixa de madeira ou a granel |
Condições de pagamento: | T/T, L/C |
O seu edifício pré-fabricado de estruturas de aço será fornecido da seguinte forma: |
1)TodosEstrutura de aço Peças do quadro(buraco, solda, tratamento de superfície, etc.) |
2)Todos osTecto ePainéis de parede já cortados ao tamanho da sua estrutura. |
3)Janela e porta com dobradiça, alça, etc. |
4Bolinhos, parafusos e rivetes necessários para segurar a sua estrutura. |
5)intermitente eSilicone para ajudar a isolar a sua estrutura. |
6)Outros acessórios de que pode escolher: caldeira, boca de água, instalação de ventilação, escadas etc. |
7)Outro equipamento interno simples:Luz LED, prateleiras, etc. |
Estrutura de estrutura principal de aço | - Não, não.mem eave e cresta | Aparelho de apoio X para telhado e parede | Purlin |
Material: feixe H soldado ou feixe H laminado a quente, etc. | Material: tubos redondos ou quadrados, etc. | Material: aço barra redonda ou aço angular, etc. | Materiais: C/Z purlin, etc. Tamanho:80~300mm, espessura 1,8~3,0mm |
Categoria:Q355 (S355JR) | Grau:Q235 (S235JR) | Grau:Q235 (S235JR) | Categoria:Q355 (S355JR) |
Superfície: Caldeira galvanizada | Superfície: Caldeira galvanizada | Superfície: Caldeira galvanizada | Superfície: 100-275 g revestimento de zinco galvanizado |
Utilização: constituem o quadro da estrutura principal de aço | Utilização: Evite que a estrutura de aço principal estreme na direção do comprimento | Utilização: Tornar a estrutura estável, ligar todo o edifício em um só | Utilização: Para suportar a estrutura de proteção e instalar painéis de revestimento |
Edifícios pré-fabricados de estruturas de aço | |
Pontos de referência | Especificações |
Aço principal: | Q355B, Q235B, etc. |
Protecção antiferrugem | Pintura galvanizada a quente ou anti-ferrugem |
De borracha ou de borracha | Aço C ou Z laminado a frio, Q355 ou Q235 |
Coluna e feixe: | Seção H soldada ou laminada a quente |
Método de ligação da estrutura de aço: | Conexão de soldadura ou de parafusos |
Parede e teto: | Painel sandwich ou chapa de aço. |
Portão: | Portas em rolos ou portas deslizantes |
Janela: | Janela de aço plástico ou de liga de alumínio |
Superfície: | De peso superior a 200 g/m2 |
Grão: | 5MT, 10MT, 15MT e mais |
Informações sobre desenhos e cotações: | |
1) O design personalizado é bem-vindo. | |
2) Pode dizer-me o seu projeto de estrutura de aço? | |
Requisitos de projecto básicos e carga de projecto | |
1Localização do local do projecto: | |
2Dimensões globais ((Longo* Largura*Alta da superfície em metros): | |
3- Mezanino ou não? - Quantos kg de carga por metro quadrado no mezanino? | |
4. Parede de chapas de aço de camada única ou parede de painéis sandwich: | |
5. Carga de neve, se aplicável: | |
6Velocidade do vento/carga: | |
7. Coluna interna permitida ou não: | |
8- Cravos aéreos necessários ou não, capacidade: | |
9Quaisquer outras exigências particulares: | |
Propósito do edifício: recomendaremos o melhor projeto para o propósito do edifício | |
A. Armazém/Armazém | |
B.Fábrica / oficina | |
C.Agricultura | |
E.Lança de reparação/mecânica | |
F. Espaço de escritório / Centro comercial / ginásio | |
G. Armazém médico | |
H.Fama de animais (por favor, confirme que tipo de animal) |