![]() |
item | Valor |
Cores | prata |
Acaba. | TiCN de vida mais longa |
Sistema de medição | Métrica, 550/730/865 mm |
Local de origem | HEB |
Nome da marca | Wanfang |
Número do modelo | WF010 |
Materiais | Aço |
Diâmetro | 50~140mm, 50~140mm |
Capacidade | 2000 kg/peça |
Padrão | ISO |
Nome do produto | parafuso de aterramento |
Materiais | Q235B/Q355B |
Revestimento | HDG 45um camada média |
Duração | 550/730/865 mm |
Diâmetro externo | 68 mm |
Espaçamento dos furos | 42 mm |
Espaçamento entre o buraco central | 90 mm |
Largura da placa em U | 70 mm |
Diâmetro do buraco | 11 |
Espaçamento interno da placa em forma de U | 71/91/111mm |
Pileta helicoidal de eixo redondo | |||||||
Tamanho do eixo Dose excedentária em mm | Espessura da parede em mm | Área de metais em2 (cm2) | Perímetro em (cm) | Tamanho da hélice em | Espessura da hélice em | Duração do chumbo ft | Duração da extensão ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ou 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ou 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ou 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337(8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ou 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 ou 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 ou 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Todos os tamanhos acima, de aço são personalizáveis. |
![]() |
item | Valor |
Cores | prata |
Acaba. | TiCN de vida mais longa |
Sistema de medição | Métrica, 550/730/865 mm |
Local de origem | HEB |
Nome da marca | Wanfang |
Número do modelo | WF010 |
Materiais | Aço |
Diâmetro | 50~140mm, 50~140mm |
Capacidade | 2000 kg/peça |
Padrão | ISO |
Nome do produto | parafuso de aterramento |
Materiais | Q235B/Q355B |
Revestimento | HDG 45um camada média |
Duração | 550/730/865 mm |
Diâmetro externo | 68 mm |
Espaçamento dos furos | 42 mm |
Espaçamento entre o buraco central | 90 mm |
Largura da placa em U | 70 mm |
Diâmetro do buraco | 11 |
Espaçamento interno da placa em forma de U | 71/91/111mm |
Pileta helicoidal de eixo redondo | |||||||
Tamanho do eixo Dose excedentária em mm | Espessura da parede em mm | Área de metais em2 (cm2) | Perímetro em (cm) | Tamanho da hélice em | Espessura da hélice em | Duração do chumbo ft | Duração da extensão ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ou 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ou 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ou 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337(8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ou 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 ou 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 ou 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Todos os tamanhos acima, de aço são personalizáveis. |