|
|
| Nome da marca: | KXD |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Carga de Projeto | Vento, Neve, Sísmico |
| Estrutura Principal | Aço H, Terças Z ou C |
| Estrutura | Coluna e Viga em Perfil H Soldado/Laminado a Quente |
| Revestimento de Zinco | 100-275g/m² |
| Padrão de Soldagem | AWS D1.1 |
| Montagem | Fácil de montar |
| Escopo de Serviço | Projeto, Fabricação, Instalação |
Nossos edifícios de aço à prova de furacões são projetados para condições climáticas extremas, tornando-os ideais para:
A combinação de resistência estrutural, fácil montagem e baixa manutenção torna esses edifícios uma solução econômica para diversas necessidades industriais.
|
| Nome da marca: | KXD |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Carga de Projeto | Vento, Neve, Sísmico |
| Estrutura Principal | Aço H, Terças Z ou C |
| Estrutura | Coluna e Viga em Perfil H Soldado/Laminado a Quente |
| Revestimento de Zinco | 100-275g/m² |
| Padrão de Soldagem | AWS D1.1 |
| Montagem | Fácil de montar |
| Escopo de Serviço | Projeto, Fabricação, Instalação |
Nossos edifícios de aço à prova de furacões são projetados para condições climáticas extremas, tornando-os ideais para:
A combinação de resistência estrutural, fácil montagem e baixa manutenção torna esses edifícios uma solução econômica para diversas necessidades industriais.